물지금

민물 수위·방류 관측 지점

59개 지점 · 9월 29일 오후 05:49 수집 · 한국시간

지점관측값관측 시각
감포 경북 경주시36.26 EL.m9. 29. 17:00
강정고령보18.40 EL.m9. 29. 17:00
강천보38.09 EL.m9. 29. 17:00
공주보3.42 EL.m9. 29. 17:00
광동671.71 EL.m9. 29. 17:00
구미보32.59 EL.m9. 29. 17:00
구천91.65 EL.m9. 29. 17:00
군남23.29 EL.m9. 29. 17:00
군위187.20 EL.m9. 29. 17:00
낙단보39.75 EL.m9. 29. 17:00
낙동강하굿둑0.81 EL.m9. 29. 17:00
남강37.55 EL.m9. 29. 17:00
달방111.96 EL.m9. 29. 17:00
달성보13.65 EL.m9. 29. 17:00
대곡101.47 EL.m9. 29. 17:00
대암47.41 EL.m9. 29. 17:00
대청72.50 EL.m9. 29. 17:00
대청조정지28.00 EL.m9. 29. 17:00
밀양182.26 EL.m9. 29. 17:00
백제보1.64 EL.m9. 29. 17:00
보령 충남 보령시68.67 EL.m9. 29. 17:00
보현산216.35 EL.m9. 29. 17:00
부안36.64 EL.m9. 29. 17:00
사연47.01 EL.m9. 29. 17:00
상주보47.07 EL.m9. 29. 17:00
선암27.43 EL.m9. 29. 17:00
섬진강172.11 EL.m9. 29. 17:00
성덕345.80 EL.m9. 29. 17:00
세종보8.77 EL.m9. 29. 17:00
소양강185.20 EL.m9. 29. 17:00
수어61.24 EL.m9. 29. 17:00
승촌보5.53 EL.m9. 29. 17:00
안계40.02 EL.m9. 29. 17:00
안동144.53 EL.m9. 29. 17:00
안동조정지94.38 EL.m9. 29. 17:00
여주보33.09 EL.m9. 29. 17:00
연초47.42 EL.m9. 29. 17:00
영주150.89 EL.m9. 29. 17:00
영천145.96 EL.m9. 29. 17:00
용담248.53 EL.m9. 29. 17:00
운문131.40 EL.m9. 29. 17:00
이포보28.10 EL.m9. 29. 17:00
임하148.90 EL.m9. 29. 17:00
임하조정지101.70 EL.m9. 29. 17:00
장흥69.93 EL.m9. 29. 17:00
주암(본)99.07 EL.m9. 29. 17:00
주암(조)96.64 EL.m9. 29. 17:00
주암역조정지21.90 EL.m9. 29. 17:00
죽산보1.59 EL.m9. 29. 17:00
창녕함안보4.87 EL.m9. 29. 17:00
충주131.64 EL.m9. 29. 17:00
충주조정지64.11 EL.m9. 29. 17:00
칠곡보25.57 EL.m9. 29. 17:00
평림106.56 EL.m9. 29. 17:00
평화의댐172.00 EL.m9. 29. 17:00
합천153.48 EL.m9. 29. 17:00
합천조정지55.18 EL.m9. 29. 17:00
합천창녕보9.43 EL.m9. 29. 17:00
횡성174.97 EL.m9. 29. 17:00

관측값은 예보나 현장 안전 판단을 대신하지 않습니다.