민물 수위·방류 관측 지점
59개 지점 · 11월 18일 오후 09:36 수집 · 한국시간
한국수자원공사가 운영하는 댐·보의 수위입니다. 지점을 누르면 방류량과 방류 상태, 하루 변화, 다른 지점과의 비교를 볼 수 있습니다. 수위는 지점마다 기준이 달라 높이끼리 비교하지 않습니다. 읽는 법은 댐 수위와 방류량 읽는 법에 정리했습니다.
| 지점 | 관측값 | 관측 시각 |
|---|---|---|
| 감포 경북 경주시 | 38.53 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 강정고령보 대구 달성군 | 18.34 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 강천보 경기 여주시 | 38.11 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 공주보 충남 공주시 | 3.45 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 광동 강원 삼척시 | 670.54 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 구미보 경북 구미시 | 32.59 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 구천 경남 거제시 | 92.91 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 군남 경기 연천군 | 25.44 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 군위 대구 군위군 | 188.12 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 낙단보 경북 상주시 | 39.73 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 낙동강하굿둑 부산 사하구 | 0.72 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 남강 경남 진주시 | 40.65 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 달방 강원 동해시 | 110.66 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 달성보 대구 달성군 | 13.57 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 대곡 울산 울주군 | 105.90 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 대암 울산 울주군 | 47.99 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 대청 대전 대덕구·충북 청주시 | 71.80 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 대청조정지 대전 대덕구·충북 청주시 | 28.80 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 밀양 경남 밀양시 | 184.88 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 백제보 충남 부여군 | 3.01 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 보령 충남 보령시 | 66.89 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 보현산 경북 영천시 | 217.29 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 부안 전북 부안군 | 35.24 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 사연 울산 울주군 | 48.41 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 상주보 경북 상주시 | 46.84 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 선암 울산 남구 | 27.30 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 섬진강 전북 임실군 | 174.67 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 성덕 경북 청송군 | 346.24 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 세종보 세종 | 8.75 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 소양강 강원 춘천시 | 180.43 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 수어 전남 광양시 | 61.69 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 승촌보 광주 남구·전남 나주시 | 7.44 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 안계 경북 경주시 | 40.29 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 안동 경북 안동시 | 144.06 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 안동조정지 경북 안동시 | 96.12 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 여주보 경기 여주시 | 33.13 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 연초 경남 거제시 | 47.98 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 영주 경북 영주시 | 150.26 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 영천 경북 영천시 | 147.00 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 용담 전북 진안군 | 246.42 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 운문 경북 청도군 | 133.60 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 이포보 경기 여주시 | 28.14 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 임하 경북 안동시 | 148.40 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 임하조정지 경북 안동시 | 101.94 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 장흥 전남 장흥군 | 69.85 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 주암(본) 전남 순천시 | 98.37 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 주암(조) 전남 순천시 | 96.52 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 주암역조정지 전남 순천시 | 21.90 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 죽산보 전남 나주시 | 1.59 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 창녕함안보 경남 창녕군 | 4.90 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 충주 충북 충주시 | 128.93 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 충주조정지 충북 충주시 | 64.41 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 칠곡보 경북 칠곡군 | 25.62 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 평림 전남 장성군 | 105.96 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 평화의댐 강원 화천군 | 169.81 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 합천 경남 합천군 | 152.65 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 합천조정지 경남 합천군 | 56.27 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 합천창녕보 경남 합천군 | 9.29 EL.m | 11. 18. 21:00 |
| 횡성 강원 횡성군 | 174.17 EL.m | 11. 18. 21:00 |
관측값은 예보나 현장 안전 판단을 대신하지 않습니다.