가려는 곳의 물, 지금은?
관심 장소의 관측값과 측정 시각을 함께 확인하세요.
40개 장소24시간은 하루 전 수집 대비
| 강릉 | 15.4 | 상승 0.1 | |
강릉11월 18일 오후 08:30 관측 · 한국시간 표층 수온 15.4°C 20시간 전보다 0.1 °C 높아요
상승 0.1 · 20시간 전 대비 상승 0.2 · 20시간 전 대비 상승 0.3 · 20시간 전 대비 관측값을 읽는 방법표층·중층·저층은 서로 다른 수심에서 측정한 수온입니다. 방문 장소의 실제 수온과 차이가 있을 수 있습니다. 품질 처리 전 관측 자료입니다. 관측값은 예보나 현장 안전 판단을 대신하지 않습니다. 자세히 보기 | |||
| 거제 가배 | 16.4 | 하락 0.2 | |
| 거제 일운 | 18.1 | 상승 0.1 | |
| 고성 가진 | 13.7 | 0 | |
| 고흥 소록도 | 16.2 | 하락 0.2 | |
| 구룡포 하정 | 17.2 | 하락 0.6 | |
| 군산 신시도 | 14.9 | 하락 0.5 | |
| 기장 | 18.1 | 하락 0.3 | |
| 남해 강진 | 15.9 | 하락 0.3 | |
| 남해 미조 | 17.1 | 하락 0.2 | |
| 목포 | 16.1 | 하락 0.3 | |
| 백령도 | 12.6 | 하락 1.0 | |
| 보령 소도 | 15.3 | 하락 0.5 | |
| 삼척 | 16.3 | 하락 0.2 | |
| 서산 지곡 | 14.0 | 하락 1.0 | |
| 서산 창리 | 14.4 | 하락 0.3 | |
| 서제주 | 20.1 | 하락 0.7 | |
| 양양 | 14.0 | 하락 1.1 | |
| 여수 신월 | 15.8 | 하락 0.3 | |
| 영덕 | 17.5 | 하락 0.8 | |
| 완도 가교 | 15.2 | 하락 0.5 | |
| 완도 감목 | 16.2 | 하락 0.1 | |
| 완도 금일 | 16.3 | 하락 0.2 | |
| 완도 노화도 | 16.3 | 하락 0.3 | |
| 완도 동백 | 16.1 | 하락 0.2 | |
| 완도 망남 | 16.1 | 하락 0.3 | |
| 완도 백도 | 16.1 | 하락 0.3 | |
| 완도 일정 | 16.0 | 하락 0.4 | |
| 완도 청산 | 15.6 | 하락 0.3 | |
| 태안 고남 | 15.2 | 하락 0.5 | |
| 태안 대야도 | 15.3 | 0 | |
| 태안 파도리 | 15.1 | 하락 0.9 | |
| 통영 비산도 | 16.9 | 하락 0.2 | |
| 통영 사량 | 17.7 | 0 | |
| 통영 수월 | 17.2 | 하락 0.3 | |
| 통영 영운 | 17.4 | 상승 0.2 | |
| 통영 풍화 | 16.7 | 하락 0.3 | |
| 통영 학림 | 17.3 | 하락 0.1 | |
| 해남 임하 | 16.2 | 하락 0.1 | |
| 해남 화산 | 15.1 | 상승 0.1 | |

