바다 수온 관측 지점
39개 지점 · 9월 29일 오후 05:49 수집 · 한국시간
| 지점 | 관측값 | 관측 시각 |
|---|---|---|
| 강릉 강원 강릉시 | 23.6 °C | 9. 29. 17:30 |
| 거제 가배 | 24.2 °C | 9. 29. 17:30 |
| 거제 일운 | 24.4 °C | 9. 29. 17:30 |
| 고성 가진 | 22.8 °C | 9. 29. 17:30 |
| 고흥 소록도 | 24.9 °C | 9. 29. 17:30 |
| 구룡포 하정 | 23.5 °C | 9. 29. 17:30 |
| 군산 신시도 | 23.4 °C | 9. 29. 17:30 |
| 기장 부산 기장군 | 24.0 °C | 9. 29. 17:30 |
| 남해 강진 | 24.8 °C | 9. 29. 17:30 |
| 남해 미조 | 25.3 °C | 9. 29. 17:30 |
| 목포 전남 목포시 | 24.4 °C | 9. 29. 17:30 |
| 백령도 | 20.1 °C | 9. 29. 17:30 |
| 보령 소도 | 23.1 °C | 9. 29. 17:30 |
| 삼척 | 23.9 °C | 9. 29. 17:30 |
| 서산 지곡 | 22.4 °C | 9. 29. 17:30 |
| 서산 창리 | 24.3 °C | 9. 29. 17:30 |
| 서제주 | 23.0 °C | 9. 29. 17:30 |
| 양양 | 23.7 °C | 9. 29. 17:30 |
| 여수 신월 | 24.7 °C | 9. 29. 17:30 |
| 영덕 | 23.9 °C | 9. 29. 17:30 |
| 완도 가교 | 24.9 °C | 9. 29. 17:30 |
| 완도 감목 | 24.8 °C | 9. 29. 17:30 |
| 완도 금일 | 24.8 °C | 9. 29. 17:30 |
| 완도 노화도 | 24.5 °C | 9. 29. 17:30 |
| 완도 동백 | 24.8 °C | 9. 29. 17:30 |
| 완도 망남 | 24.5 °C | 9. 29. 17:30 |
| 완도 백도 | 24.3 °C | 9. 29. 17:30 |
| 완도 일정 | 24.8 °C | 9. 29. 17:30 |
| 완도 청산 | 24.2 °C | 9. 29. 17:30 |
| 태안 고남 | 23.2 °C | 9. 29. 17:30 |
| 태안 대야도 | 24.0 °C | 9. 29. 17:30 |
| 태안 파도리 | 21.5 °C | 9. 29. 17:30 |
| 통영 비산도 | 24.6 °C | 9. 29. 17:30 |
| 통영 사량 | 25.3 °C | 9. 29. 17:30 |
| 통영 수월 | 24.8 °C | 9. 29. 17:30 |
| 통영 영운 | 24.7 °C | 9. 29. 17:30 |
| 통영 풍화 | 24.8 °C | 9. 29. 17:30 |
| 통영 학림 | 24.5 °C | 9. 29. 17:30 |
| 해남 임하 | 23.6 °C | 9. 29. 17:30 |
품질 처리 전 관측 자료입니다. 관측값은 예보나 현장 안전 판단을 대신하지 않습니다.